Profile: Cartridge load cell ay maaaring gamitin upang sukatin ang saklaw ay malaki, ang katumpakan ay mataas, ang sealing pagganap ay mabuti, ang katatagan ay mataas, at ito ay madaling i-install.Angkop para sa pagsukat ng puwersa ng mga kaliskis ng sinturon, mga kaliskis sa packaging, mga kaliskis ng tren, mga kaliskis ng hopper at iba pang kagamitan.
| Pagkamapagdamdam | 1.0±0.05mV/V |
| Hindi linear | ±0.3≤%FS |
| Hsteresis | ±0.3≤%FS |
| pag-uulit | 0.15≤%FS |
| Kilabot | ±0.3≤%FS/30min |
| Zero output | ±1≤%FS |
| Zero temperature coefficient | +0.1≤%FS/10℃ |
| Koepisyent ng temperatura ng pagiging sensitibo | +0.1≤%FS/10℃ |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -20℃~ +80℃ |
| Paglaban sa input | 750±20Ω |
| Output resistance | 700±5Ω |
| Ligtas na labis na karga | 150≤%RO |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation boltahe | 5V-12V |
| Paraan ng pagkonekta ng wire | Pula-INPUT(+) Itim- INPUT(- ) Green-OUTPUT(+)White-OUTPUT( – ) |









